【(公元年数+15)÷28】取余数
| 角木蛟 | 1 |
| 亢金龙 | 2 |
| 氐土貉 | 3 |
| 房日兔 | 4 |
| 心月狐 | 5 |
| 尾火虎 | 6 |
| 箕水豹 | 7 |
| 斗木蟹 | 8 |
| 牛金牛 | 9 |
| 女土蝠 | 10 |
| 虚日鼠 | 11 |
| 危月燕 | 12 |
| 室火猪 | 13 |
| 壁水貐 | 14 |
| 奎木狼 | 15 |
| 娄金狗 | 16 |
| 胃土雉 | 17 |
| 昴日鸡 | 18 |
| 毕月乌 | 19 |
| 觜火猴 | 20 |
| 参水猿 | 21 |
| 井木犴 | 22 |
| 鬼金羊 | 23 |
| 柳土獐 | 24 |
| 星日马 | 25 |
| 张月鹿 | 26 |
| 翼火蛇 | 27 |
| 轸水蚓 | 28、0 |
【(公元年数+15)÷28】取余数
| 角木蛟 | 1 |
| 亢金龙 | 2 |
| 氐土貉 | 3 |
| 房日兔 | 4 |
| 心月狐 | 5 |
| 尾火虎 | 6 |
| 箕水豹 | 7 |
| 斗木蟹 | 8 |
| 牛金牛 | 9 |
| 女土蝠 | 10 |
| 虚日鼠 | 11 |
| 危月燕 | 12 |
| 室火猪 | 13 |
| 壁水貐 | 14 |
| 奎木狼 | 15 |
| 娄金狗 | 16 |
| 胃土雉 | 17 |
| 昴日鸡 | 18 |
| 毕月乌 | 19 |
| 觜火猴 | 20 |
| 参水猿 | 21 |
| 井木犴 | 22 |
| 鬼金羊 | 23 |
| 柳土獐 | 24 |
| 星日马 | 25 |
| 张月鹿 | 26 |
| 翼火蛇 | 27 |
| 轸水蚓 | 28、0 |

