| 星宿 | 天号 | 星数 | 
| 角木蛟 | 华盖星 | 2 | 
| 亢金龙 | 武昌星 | 4 | 
| 氐土貉 | 天儒星 | 4 | 
| 房日兔 | 悍狡星 | 4 | 
| 心月狐 | 文章星 | 3 | 
| 尾火虎 | 威烈星 | 9 | 
| 箕水豹 | 文昌星 | 4 | 
| 斗木蟹 | 武威星 | 6 | 
| 牛金牛 | 武昌星 | 6 | 
| 女土蝠 | 阴谋星 | 4 | 
| 虚日鼠 | 幽劫星 | 2 | 
| 危月燕 | 天淫星 | 4 | 
| 室火猪 | 云汉星 | 6 | 
| 壁水貐 | 文章星 | 2 | 
| 奎木狼 | 华盖星 | 6 | 
| 娄金狗 | 天剑星 | 3 | 
| 胃土雉 | 谏官星 | 3 | 
| 昴日鸡 | 天都星 | 7 | 
| 毕月乌 | 天栖星 | 8 | 
| 觜火猴 | 威滴星 | 3 | 
| 参水猿 | 文章星 | 6 | 
| 井木犴 | 天威星 | 8 | 
| 鬼金羊 | 天狼星 | 5 | 
| 柳土獐 | 中央星 | 8 | 
| 星日马 | 天贼星 | 6 | 
| 张月鹿 | 尊崇星 | 6 | 
| 翼火蛇 | 八奇星 | 21 | 
| 轸水蚓 | 天毒星 | 7 | 





